← Anasayfa
DATÇA 2027
Ön Kayıt Listesi
21. Uluslararası Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu
MARATON TARİHİ16 Ocak 2027
- Toplam ön kayıt
- 182
- 1.500 m parkuru
- 123
- 5.000 m parkuru
- 59
| Sıra | Ad soyad | Doğum yılı | Parkur |
|---|---|---|---|
| 1 | Gülen Türkay | 1970 | 1.500 m |
| 2 | VELİ ARSLAN | 1961 | 1.500 m |
| 3 | Zeynep Gültekin | 1972 | 1.500 m |
| 4 | doğan kubilay | 1983 | 5.000 m |
| 5 | hülya kubilay | 1979 | 5.000 m |
| 6 | Nida Özdemir | 1974 | 1.500 m |
| 7 | Hüseyin Olcay Neriman | 1970 | 1.500 m |
| 8 | Ayşe Deniz Dikici | 1966 | 1.500 m |
| 9 | Mustafa Levent Ziyal | 1972 | 5.000 m |
| 10 | Erdem Muharrem Gülsever | 1967 | 1.500 m |
| 11 | İrfan Oğuz Yılmaz | 1958 | 1.500 m |
| 12 | İrem Sütmen | 1984 | 5.000 m |
| 13 | Doğaç Çelik | 1986 | 1.500 m |
| 14 | Nurdan Emin | 1997 | 1.500 m |
| 15 | Bige Vardar | 1988 | 1.500 m |
| 16 | Mehmet Kendir | 1967 | 1.500 m |
| 17 | Murat Halezeroğlu | 1972 | 1.500 m |
| 18 | Birol Tütüncü | 1971 | 1.500 m |
| 19 | Turgut Erdem Ergin | 1978 | 5.000 m |
| 20 | Tayhan ŞİMŞEK | 1976 | 5.000 m |
| 21 | Ömer Kemikkıran | 1987 | 5.000 m |
| 22 | MAHMUT BARTIN | 1978 | 1.500 m |
| 23 | CAN GÜNAY | 1968 | 1.500 m |
| 24 | cahit oğul teoman | 1985 | 1.500 m |
| 25 | Gökhan Göknil | 1986 | 1.500 m |
| 26 | Gamze Esen | 1987 | 1.500 m |
| 27 | Şahikanur Yasak | 1993 | 5.000 m |
| 28 | Hasan Tepe | 1966 | 1.500 m |
| 29 | kadriye karakuş | 1973 | 1.500 m |
| 30 | Öykü özgöl | 1986 | 1.500 m |
| 31 | senem şahin | 1977 | 1.500 m |
| 32 | AŞKIM SEDEF ARISOY | 1968 | 1.500 m |
| 33 | Denizhan Dağdelen | 1987 | 5.000 m |
| 34 | ÇAĞRI AYDINEL | 1990 | 5.000 m |
| 35 | Onur İŞCAN | 1983 | 5.000 m |
| 36 | Şahin Karakuş | 1969 | 1.500 m |
| 37 | BENAN ULU | 1984 | 1.500 m |
| 38 | HALE TAYGAN | 1983 | 1.500 m |
| 39 | İbrahim Candemir | 1989 | 5.000 m |
| 40 | Ahmet Emin | 1993 | 1.500 m |
| 41 | PELİN YAKAR | 1976 | 5.000 m |
| 42 | Volkan AKAN | 1979 | 5.000 m |
| 43 | Hamide Güler Akın | 1964 | 1.500 m |
| 44 | Abdullah Nejat Ülkü | 1963 | 1.500 m |
| 45 | HANDAN ÖZEK ERKURAN | 1982 | 1.500 m |
| 46 | Tunç Günal | 1968 | 5.000 m |
| 47 | Barboros Levent Çağırgan | 1981 | 1.500 m |
| 48 | Kadir Pirasoğlu | 1981 | 1.500 m |
| 49 | Fatma deniz Ak | 1973 | 1.500 m |
| 50 | Erkin Bayram | 1983 | 1.500 m |
| 51 | Gönül Aksaraylı | 1974 | 1.500 m |
| 52 | Ahmet Tekkeşin | 1957 | 5.000 m |
| 53 | Sibel Tuna | 1973 | 5.000 m |
| 54 | Alphan Çelikoğlu | 1976 | 1.500 m |
| 55 | Mustafa Erkan Şahlan | 1980 | 1.500 m |
| 56 | MEHMET ÜLKER | 1989 | 1.500 m |
| 57 | Barış Çakır | 1992 | 1.500 m |
| 58 | EMRE CEM | 1983 | 1.500 m |
| 59 | Ilgın İlter | 2002 | 1.500 m |
| 60 | arda akman | 1974 | 5.000 m |
| 61 | AHMET SERDAR TAŞGIN | 1974 | 5.000 m |
| 62 | SİNEM TUĞRAL KURULTAY | 1984 | 1.500 m |
| 63 | NURÇİN ŞAHİN CEM | 1983 | 1.500 m |
| 64 | Osman Zengin | 1974 | 1.500 m |
| 65 | Nilgün Karhan | 1972 | 5.000 m |
| 66 | Ayhan Esen | 1981 | 1.500 m |
| 67 | Şenol Üstünel | 1979 | 1.500 m |
| 68 | MEHMET SARIDEDEOĞLU | 1975 | 1.500 m |
| 69 | Cevdet Karakurt | 1983 | 1.500 m |
| 70 | Ömer Serkan KALE | 1983 | 5.000 m |
| 71 | Ertan Çallı | 1978 | 1.500 m |
| 72 | Yeşim Altın | 1965 | 1.500 m |
| 73 | Halil İbrahim Emrah ÖZCAMUS | 1977 | 5.000 m |
| 74 | Mehmet Aksen | 1972 | 1.500 m |
| 75 | Önder Ertürk | 1963 | 5.000 m |
| 76 | BAHADIR ŞENGÜN | 1977 | 1.500 m |
| 77 | Ahmet Turhan Uzunalp | 1971 | 1.500 m |
| 78 | ESEN BORA ERDOĞAN | 1970 | 1.500 m |
| 79 | Mehmet Galip Çavdar | 1966 | 1.500 m |
| 80 | Ziyap Ölker | 1968 | 1.500 m |
| 81 | Aysegul Narin | 1964 | 5.000 m |
| 82 | İLKER TAYGAN | 1978 | 1.500 m |
| 83 | Mustafa Yalçın | 1977 | 1.500 m |
| 84 | Sabahat Yasemin Altıntaş | 2026 | 5.000 m |
| 85 | Murat Öz | 1982 | 5.000 m |
| 86 | Cenk Gebeceli | 1974 | 1.500 m |
| 87 | Şerif Erkan Altınkılıç | 1964 | 5.000 m |
| 88 | Derin Çelik | 2011 | 1.500 m |
| 89 | Fatma Nesrin Turan | 1966 | 1.500 m |
| 90 | Biltekin Karakaş | 1983 | 1.500 m |
| 91 | Münevver Efe | 1976 | 5.000 m |
| 92 | Pınar Kaymaraz | 1991 | 1.500 m |
| 93 | Pınar Ateş | 1978 | 1.500 m |
| 94 | zeki yemez | 1966 | 1.500 m |
| 95 | Ece Samatlı | 1996 | 1.500 m |
| 96 | Ögeday Samatlı | 1994 | 1.500 m |
| 97 | Nihan Iraz Aldemir | 1975 | 1.500 m |
| 98 | Ali Evyapan | 1976 | 1.500 m |
| 99 | ÇİĞDEM VAROL | 1979 | 1.500 m |
| 100 | iris filiz ercan | 1979 | 1.500 m |
| 101 | Nihat Kılıç | 1964 | 5.000 m |
| 102 | alper uyar | 1980 | 1.500 m |
| 103 | Abdullah Özak | 1964 | 5.000 m |
| 104 | Sabahattin Bağatur | 1986 | 1.500 m |
| 105 | Sibel İnal | 1979 | 1.500 m |
| 106 | Ayhan Kutlu | 1965 | 5.000 m |
| 107 | Mehmet Özkasap | 1987 | 5.000 m |
| 108 | Şule Urasoğlu | 1976 | 5.000 m |
| 109 | Özen Sanem Dilek | 1972 | 5.000 m |
| 110 | Levent Çebi | 1980 | 5.000 m |
| 111 | Salih Tural | 1978 | 1.500 m |
| 112 | Bülent Küçükçolak | 1970 | 1.500 m |
| 113 | Bahar Kızılsümer | 1990 | 5.000 m |
| 114 | YAŞAR KEMAL ÖZTÜRER | 1975 | 1.500 m |
| 115 | Elif İmre | 1997 | 1.500 m |
| 116 | uğur çomuk | 1982 | 1.500 m |
| 117 | HAKAN KARADENİZ | 1987 | 5.000 m |
| 118 | Murat Başer | 1993 | 1.500 m |
| 119 | Banu Güleçyüz | 1974 | 1.500 m |
| 120 | Faruk Yigin | 1980 | 1.500 m |
| 121 | CAN GÜL | 1989 | 1.500 m |
| 122 | Şükrü Uğraş | 2001 | 5.000 m |
| 123 | Rutkay Barışıcı | 1990 | 1.500 m |
| 124 | ÖZKAN AYGÜN | 1978 | 1.500 m |
| 125 | Hasan Gürcan | 1982 | 1.500 m |
| 126 | gökhan Tuluk | 1977 | 5.000 m |
| 127 | Damla Güç | 2009 | 1.500 m |
| 128 | Cavidan Özalp | 1969 | 1.500 m |
| 129 | Ayşe Karınca | 1981 | 5.000 m |
| 130 | Şenol ZEYREK | 1979 | 5.000 m |
| 131 | Sena Ilgaz | 1992 | 1.500 m |
| 132 | leman hınçal | 1986 | 5.000 m |
| 133 | Heather ADAIR | 1969 | 1.500 m |
| 134 | onur ömür ercedoğan | 1991 | 1.500 m |
| 135 | Hamide Gülden Kleber | 1968 | 1.500 m |
| 136 | Orhan Parlakışık | 1991 | 1.500 m |
| 137 | Murat Şenal | 1976 | 1.500 m |
| 138 | Aydın İmre | 1976 | 1.500 m |
| 139 | Ayşen SAFA | 1967 | 1.500 m |
| 140 | Erdem AKPINAR | 1982 | 5.000 m |
| 141 | Emılııa Shevelın | 1987 | 1.500 m |
| 142 | Pinar Discekici | 1986 | 5.000 m |
| 143 | Hakan Nanto | 1961 | 1.500 m |
| 144 | Nehir Sümer | 2005 | 1.500 m |
| 145 | Kürşat Çağıltay | 1962 | 1.500 m |
| 146 | Erkan Geyik | 1979 | 5.000 m |
| 147 | Vedat Sevim | 1968 | 1.500 m |
| 148 | Murat Gözel | 1988 | 5.000 m |
| 149 | Olcay Batu Coşkuner | 1990 | 1.500 m |
| 150 | ÇAĞRI MANZAK | 1991 | 5.000 m |
| 151 | Nihal Çelik | 1986 | 5.000 m |
| 152 | OĞUZ DOĞANAY | 1991 | 1.500 m |
| 153 | Neslinur Turan Karol | 1990 | 5.000 m |
| 154 | Hakan Altındağ | 1994 | 5.000 m |
| 155 | Farida Abdukadirova Gözcü | 1989 | 1.500 m |
| 156 | hande bitrim pütün | 1990 | 1.500 m |
| 157 | Boran Karataş | 1978 | 5.000 m |
| 158 | Erdem ÖZCAN | 1976 | 1.500 m |
| 159 | Erdal Göl | 1986 | 1.500 m |
| 160 | Halit Kazanci | 1967 | 5.000 m |
| 161 | Özlem Boyacı | 1975 | 5.000 m |
| 162 | Duygun Yurteri | 1984 | 1.500 m |
| 163 | NİDANUR BULDUK | 1999 | 5.000 m |
| 164 | Cansu Geller | 1998 | 1.500 m |
| 165 | Turgay Sözen | 1978 | 5.000 m |
| 166 | Gökhan Okur | 1992 | 1.500 m |
| 167 | BASRİ MERT TUĞLU | 1988 | 1.500 m |
| 168 | Seda Akdağ | 1977 | 1.500 m |
| 169 | Kerim Babacan | 1970 | 1.500 m |
| 170 | Hülya Kocadon | 1964 | 1.500 m |
| 171 | Halit Fikret Uluğ | 1960 | 1.500 m |
| 172 | Ahmet Hulüsi ÇELEBİ | 1964 | 5.000 m |
| 173 | Altan Uybat | 1955 | 1.500 m |
| 174 | ÖMER ORKUN CEVİZCİOĞLU | 1982 | 5.000 m |
| 175 | Hasan Peksel | 1976 | 1.500 m |
| 176 | Mehmet Karakaş | 1994 | 1.500 m |
| 177 | Sadiye Tanju Çorağan | 1959 | 1.500 m |
| 178 | ONUR BOLAT | 1994 | 1.500 m |
| 179 | Gökhan Kabacı | 1999 | 1.500 m |
| 180 | Özlem Demirbay | 1982 | 5.000 m |
| 181 | CAN ALİBEYOĞLU | 2010 | 1.500 m |
| 182 | Mert Acun | 1990 | 5.000 m |
Katılımcı bulunamadı.
Farklı bir ad deneyin veya filtreleri temizleyin.
Bu sayfada ön kayıtlar listelenmektedir. Doğum bilgileri yalnızca yıl olarak gösterilir.